UEFA EURO 2012 Tournament Schedule ( Jadwal Skema Bagan Kalender Pertandingan EURO 2012 ) Update Hari Ini - Skor Dan Hasil Pertandingan Euro 2012 Update Hari Ini - Skor Dan Hasil Pertandingan Euro 2012 - Update Hari Ini Skor Dan Hasil Pertandingan Euro 2012 Update Hari Ini.
Buat sobat-sobat penggila bola, Nih Kalo yang mau lihat hasil pertandingan EURO 2012
GROUP A
Polandia, Yunani, Republik Ceko, Rusia
NO | TGL | LAGA | WAKTU | SKOR |
1 | 08 Juni 2012 | Polandia vs Yunani | 23.00 WIB | 1-1 |
2 | 09 Juni 2012 | Rusia vs Rep.Ceko | 01.45 WIB | 4-1 |
3 | 12 Juni 2012 | Yunani vs Rep.Ceko | 23.00 WIB | 1-2 |
4 | 13 Juni 2012 | Polandia vs Rusia | 01.45 WIB | 1-1 |
5 | 17 Juni 2012 | Rep.Ceko vs Polandia | 01.45 WIB | 1-0 |
6 | 17 Juni 2012 | Yunani vs Rusia | 01.45 WIB | 1-0 |
GROUP B
Belanda, Denmark, Jerman, Portugal
Belanda, Denmark, Jerman, Portugal
NO | TGL | LAGA | WAKTU | SKOR |
1 | 09 Juni 2012 | Belanda vs Denmark | 23.00 WIB | 0-1 |
2 | 10 Juni 2012 | Jerman vs Portugal | 01.45 WIB | 1-0 |
3 | 13 Juni 2012 | Denmark vs Portugal | 23.00 WIB | 2-3 |
4 | 14 Juni 2012 | Belanda vs Jerman | 01.45 WIB | 1-2 |
5 | 18 Juni 2012 | Portugal vs Belanda | 01.45 WIB | 2-1 |
6 | 18 Juni 2012 | Denmark vs Jerman | 01.45 WIB | 1-2 |
GROUP C
Spanyol, Italia, Republik Irlandia, Kroasia
Spanyol, Italia, Republik Irlandia, Kroasia
NO | TGL | LAGA | WAKTU | SKOR |
1 | 10 Juni 2012 | Spanyol vs Italia | 23.00 WIB | 1-1 |
2 | 11 Juni 2012 | Irlandia vs Kroasia | 01.45 WIB | 1-3 |
3 | 14 Juni 2012 | Italia vs Kroasia | 23.00 WIB | 1-1 |
4 | 15 Juni 2012 | Spanyol vs Irlandia | 01.45 WIB | 4-0 |
5 | 19 Juni 2012 | Kroasia vs Spanyol | 01.45 WIB | 0-1 |
6 | 19 Juni 2012 | Italia vs Irlandia | 01.45 WIB | 2-0 |
GROUP D
Perancis, Ukraina, Swedia, Inggris
Perancis, Ukraina, Swedia, Inggris
NO | TGL | LAGA | WAKTU | SKOR |
1 | 11 Juni 2012 | Perancis vs Inggris | 23.00 WIB | 1-1 |
2 | 12 Juni 2012 | Ukraina vs Swedia | 01.45 WIB | 2-1 |
3 | 15 Juni 2012 | Swedia vs Inggris | 23.00 WIB | 2-3 |
4 | 16 Juni 2012 | Ukraina vs Perancis | 01.45 WIB | 0-2 |
5 | 20 Juni 2012 | Inggris vs Ukraina | 01.45 WIB | 1-0 |
6 | 20 Juni 2012 | Swedia vs Perancis | 01.45 WIB | 0-2 |
Group Tables
Group A | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
1. | Rep. Ceko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
2. | Yunani | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3. | Russia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4. | Polandia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group B | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
1. | Jerman | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3. | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4. | Belanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group C | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
1. | Spanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2. | Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3. | Kroasia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4. | Irlandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group D | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
1. | Inggris | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2. | Prancis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3. | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4. | Swedia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
PEREMPAT FINAL EURO 2012
NO | TGL | LAGA | WAKTU | SKOR |
1 | 21 Juni 2012 | Rep.Ceko vs Portugal | 01.45 WIB | 0-1 |
2 | 22 Juni 2012 | Jerman vs Yunani | 01.45 WIB | 4-2 |
3 | 23 Juni 2012 | Spanyol vs Prancis | 01.45 WIB | 2-0 |
4 | 24 Juni 2012 | Inggris vs Italia | 01.45 WIB | 4-2 |
SEMI FINAL EURO 2012
NO | TGL | LAGA | WAKTU | SKOR |
1 | 27 Juni 2012 | Portugal vs Spanyol | 01.45 WIB | ...... |
2 | 28 Juni 2012 | Jerman vs Italia | 01.45 WIB | ...... |
FINAL EURO 2012
NO | TGL | LAGA | WAKTU | SKOR |
1 | 01 Juli 2012 | Pemenang 1 vs Pemenang 2 | 01.45 WIB | ...... |
Password : www.xapuyuak.blogspot.com
2. SKEMA DAN JADWAL EURO 2012 (Indonesia)
Password : www.xapuyuak.blogspot.com
Spain vs France 2-0
Xavi Alonzo 19", 90"
@
0 komentar:
Posting Komentar